Maquina de soldar PATON™ MasterTIG-200
35674,00 $
- Modos de soldadura: TIG, MMA, SPOT, CLEAN
- Ciclo de trabajo DC: 40% a 200 A, 100% a 126 A
- Ciclo de trabajo AC: 50% a 200 A, 100% a 140 A
- Periodo de garantía: 2 años
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
La máquina de soldadura inverter industrial MasterTIG-200 AC/DC está diseñada para soldar con corriente constante, alterna, pulsada y pulso-constante en una amplia variedad de materiales: aluminio, aleaciones de aluminio, acero, metales no ferrosos y aleaciones de cobre (principalmente en modo TIG).
El equipo también puede operar en modo de soldadura por puntos (SPOT) y con electrodos revestidos (modo MMA).
En modo CLEAN, la máquina permite limpiar piezas de acero inoxidable y sus cordones de soldadura, eliminando óxidos, decoloraciones, además de pulir productos de acero inoxidable.
Para utilizar el modo CLEAN, es necesario comprar por separado una solución electrolítica especial para la pasivación de aceros altamente aleados. Sin esta solución, no es posible limpiar ni pulir acero inoxidable con esta función.
El kit incluye:
Soldadora PATON™ MasterTIG-200 AC/DC
Cepillo de limpieza y pulido PATONBRUSH
Caja de cartón original PATON™
Antorcha de soldadura Abicor Binzel ABITIG 26, 4 m
Cable de cobre (3 m) con pinza de tierra Abicor Binzel MK300
Conector neumático de liberación rápida, 8 mm
Manual de usuario
Características técnicas
| PARÁMETRO TÉCNICO | MasterTIG-200 |
| Tensión de alimentación, V | 220 |
| Frecuencia (50/60 Hz), fases | 1 |
| Límites de variación de la tensión de alimentación, ( % ) | +13% |
| Límites de variación de la tensión de alimentación, ( % ) | -17% |
| Fusible, tipo inerte (A) | 30 |
| Corriente nominal requerida | 20 |
| Enchufe | Schuko |
| TIG (TUNGSTEN INERT GAS) | |
| Rango de ajuste, A | 5 – 200 А |
| Electrodos TIG recomendados (mm) | 1,0 – 3,0 |
| Ciclo de trabajo 100 % (A) – CC | 126 |
| Ciclo de trabajo 60 % (A) – CC | 162 |
| Ciclo de trabajo a la corriente máx. – CC | 40% |
| Ciclo de trabajo 100 % (A) – CC | 140 |
| Ciclo de trabajo 60 % (A) – CC | 180 |
| Ciclo de trabajo a la corriente máx. – CC | 50% |
| FUNCTIONS IN ММА MODE | |
| Función «Anti-Stick» | ENCENDIDO / APAGADO |
| Función «Hot-Start» | 1-100% |
| Función «Arc-Force» | 1-100% |
| Tensión en vacío, V | 60 – 80 |
| FUNCTIONS IN TIG (TUNGSTEN INERT GAS) MODE | |
| Tiempo de preflujo de gas protector, s | 0.1 – 25 |
| Corriente inicial (arco piloto), A | 5 – 185 |
| Tiempo de aumento de corriente, s | 0 – 15 |
| Tiempo de descenso de corriente, s | 0 – 25 |
| Ajuste de corriente final, A | 5 – 185 |
| Tiempo de postflujo de gas protector, s | 0.1 – 25 |
| Frecuencia de CA, Hz | 15 – 200 |
| Balance de polaridad en soldadura CA, % | 15 – 90% |
| PULSE FUNCTION PARAMETERS | |
| Función de pulso en TIG CA/CC, MMA, SPOT | + |
| Frecuencia de pulsación, Hz | 0.1 – 200 |
| Balance de pulsación | 15 – 85% |
| Corriente mínima, A | 5 – 195 |
| SPOT MODE PARAMETERS | |
| Tiempo SPOT, s | 0.01 – 5 |
| Corriente pico, A | 5 – 200 |
| GENERAL FEATURES | |
| Encendido de arco sin contacto HF (TIG HF) | + |
| Indicación de la corriente de soldadura | + |
| Memorización de modos | 10 programas |
| Estabilización de la combustión del arco | + |
| Función TIG Lift | + |
| Función Doble Pulso | + |
| Modo de botón en la antorcha, TIG CA/CC | 2Т, 4Т |
| Opciones de conexión de pedal | + |
| Función de control remoto en TIG CA/CC | + |
| MANUAL METAL ARC WELDING (MMA | |
| Rango de ajuste, A | 10 – 200 |
| Diámetro de electrodo MMA, mm | 1.6 – 5.0 |
| Ciclo de trabajo 100 % (A) – CC | 126 |
| Ciclo de trabajo 60 % (A) – CC | 162 |
| Ciclo de trabajo a la corriente máx. – CC | 40% |
| BASIC CHARACTERISTICS | |
| Eficiencia, % | no menos del 80 % |
| Potencia nominal consumida, kVA | 6,3 |
| Potencia máxima consumida, kVA | |
| Intervalo de temperatura de funcionamiento | |
| Normas y homologaciones | EN IEC 60974-1 |
| Peso sin accesorios, kg | 12,5 |
| Clase de protección * | IP23 |
| Dimensiones totales, mm (longitud, anchura, altura) | 465 x 150 х 350 |
| Clase de aislamiento del transformador | H |
| Norma de ensayo | CE, EAC |








